Đọ cấu hình Xperia Z3, Galaxy Note 4 với loạt smartphone cao cấp
Dân tríCả Samsung lẫn Sony đều tung ra chiếc smartphone chiến lược của mình Xperia Z3 và Galaxy Note 4 tại sự kiện quan trọng của 2 hãng diễn ra vào tối 3/9 (giờ Việt Nam). Cùng so sánh về cấu hình của bộ đôi sản phẩm này với những smartphone “đình đám” khác trên thị trường.
So sánh Xperia Z3 và Galaxy Note 4 với smartphone chạy Android “đình đám”
Trong khi Sony không nâng cấp quá nhiều về cấu hình của Xperia Z3 so với “đàn anh” Xperia Z2 thì ngược lại Samsung đã đầu tư mạnh về mặt cấu hình của chiếc smartphone Galaxy Note 4 so với các phiên bản trước, biến Galaxy Note 4 trở thành một trong những chiếc smartphone có cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay.
Galaxy Note 4 (trái) có cấu hình vượt trội so với Xperia Z3 (phải) và so với phần lớn smartphone khác hiện có trên thị trường
Bảng so sánh cấu hình chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể hơn về cấu hình của bộ đôi smartphone “bom tấn” vừa trình làng với những mẫu smartphone chạy Android khác hiện có trên thị trường:
Xperia Z3 | Galaxy Note 4 | HTC One M8 | LG G3 | |
Kích cỡ màn hình | 5,2-inch | 5.7-inch | 5-inch | 5,5-inch |
Độ phân giải | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 424ppi | 515ppi | 441ppi | 538ppi |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED | Super LCD 3 | IPS LCD |
Khối lượng | 152g | 176g | 160g | 149g |
Độ dày | 7.3mm | 8,5mm | 9,35mm | 8,9mm |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ 2.5GHz | Qualcomm Snapdragon 805 lõi tứ 2.7GHz hoặc Exynos lõi 8 | Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.5GHz |
Dung lượng RAM | 3GB | 3GB | 2GB | 3GB |
Ổ cứng lưu trữ | 16GB | 32GB | 16/32GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Có | Có | Có |
Camera sau | 20.7 megapixel, hỗ trợ quay video 4K, chụp ảnh HDR | 16 megapixel, hỗ trợ quay video 4K, chụp HDR, đèn flash kép | 5 megapixel, công nghệ UltraPixel, camera kép Duo Camera | 13 megapixel, đèn flash kép, cảm biến laser lấy nét nhanh, quay video 4K |
Camera trước | 2.2 megapixel, quay video Full HD 1080p | 3.7 megapixel, quay video Full HD 1080p, góc chụp rộng | 5 megapixel, quay video Full HD 1080p | 2.1 megapixel quay video Full HD 1080p |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC |
Cổng kết nối | Micro USB | Micro USB 2.0, Micro USB 3.0 | MicroUSB | MicroUSB |
Dung lượng pin | 3.100mAh | 3.220mAh | 2.600mAh | 3.000mAh |
Hệ điều hành | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Tính năng nổi bật | Chống bụi, chống thấm nước, camera cao cấp | Cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim, cảm biến tia UV | Camera kép Duo Camera ở mặt sau của máy, thiết kế vỏ nhôm nguyên khối | Công nghệ ổn định hình ảnh quang học cho camera, đèn laser lấy nét nhanh |
Giá bán | Chưa công bố | Chưa công bố | 14,99 triệu đồng tại Việt Nam | 15,99 triệu đồng tại Việt Nam |
So sánh Xperia Z3 và Galaxy Note 4 với smartphone chạy nền tảng khác
Smartphone Android thường có cấu hình mạnh mẽ vượt trội so với những smartphone sử dụng nền tảng khác, do vậy không quá ngạc nhiên khi Xperia Z3 và Galaxy Note 4 sở hữu cấu hình vượt trội so với iPhone 5S (sử dụng iOS) hay HTC One for Windows, chiếc smartphone sử dụng nền tảng Windows Phone mạnh mẽ nhất vừa được HTC trình làng cách đây không lâu.
Xperia Z3 | Galaxy Note 4 | iPhone 5S | HTC One M8 for Windows | |
Kích cỡ màn hình | 5,2-inch | 5.7-inch | 4-inch | 5-inch |
Độ phân giải | 1920x1080 | 2560x1440 | 1136x640 | 1920x1080 |
Mật độ điểm ảnh | 424ppi | 515ppi | 326ppi | 441ppi |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
Khối lượng | 152g | 176g | 113,4g | 160 |
Độ dày | 7.3mm | 8,5mm | 7,6mm | 9,35mm |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ 2.5GHz | Qualcomm Snapdragon 805 lõi tứ 2.7GHz hoặc Exynos lõi 8 | Apple A7 lõi kép, cấu trúc 64-bit, lõi kép tốc độ 1.3GHz | Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.3GHz |
Dung lượng RAM | 3GB | 3GB | 1GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 16GB | 32GB | 16/32/64GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Có | Không | Có |
Camera sau | 20.7 megapixel, hỗ trợ quay video 4K, chụp ảnh HDR | 16 megapixel, hỗ trợ quay video 4K, chụp HDR, đèn flash kép | 8 megapixel, đèn flash kép, quay video Full HD 1080p, đèn flash kép 2 tông màu | Camera kép 4 megapixle, công nghệ UltraPixel, đèn flash kép |
Camera trước | 2.2 megapixel, quay video Full HD 1080p | 3.7 megapixel, quay video Full HD 1080p, góc chụp rộng | 1.2 megapixel, (quay video 720p) | 5 megapixel, hỗ trợ quay video Full HD 1080p |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE |
Cổng kết nối | Micro USB | Micro USB 2.0, Micro USB 3.0 | Lightning | Micro USB 2.0 |
Dung lượng pin | 3.100mAh | 3.220mAh | 1.560mAh | 2.600mAh |
Hệ điều hành | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | iOS 7.0 | Windows Phone 8.1 |
Tính năng nổi bật | Chống bụi, chống thấm nước, camera cao cấp | Cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim, cảm biến tia UV | Cảm biến vân tay | Thiết kế nguyên khối với vỏ nhôm cao cấp |
Giá bán | Chưa công bố | Chưa công bố | Giá khởi điểm 16,59 triệu đồng, bản quốc tế tại Việt Nam | Chưa công bố |
Phạm Thế Quang Huy